| 基本情况 | ||||||
| 企业名称 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 企业负责人 | 郑玉兰(18766769963) | |||
| 企业代码 | 913705230562393447 | 详细地址 | 广饶经济开发区广明路以北 | |||
| 防止污染的建设和运行情况 | 厂内建有污水处理站 | 环境自行监测方案 | 已制定自行监测方案并按方案实施 | |||
| 排放口数量和分布情况 | 污水外排口1个,位于厂区西北角外侧 | 建设项目环境影响评价及环境保护许可证情况 |
已取得排污许可证 (证书编号:913705230562393447001P) |
|||
| 检测机构 | 山东恒利检测技术有限公司 | 项目编号 | DYHL-H-2018-1280 | |||
| 采样日期 | 2018.09.17 | 检测日期 | 2018.09.17-2018.09.20 | |||
| 检测环境 | 温度:16.8~18.0℃,相对湿度:41~45%,其他:/ | |||||
| 地下水监测结果 | ||||||
| 项目 | 单位 | 检测结果 | ||||
| 厂区上游 | 厂区 | 厂区下游 | ||||
| 18H1280SZ1001 | 18H1280SZ1002 | 18H1280SZ1003 | ||||
| 井深 | m | 15 | 14 | 13 | ||
| 埋深 | m | 12 | 10 | 9 | ||
| K+ | mg/L | 11.8 | 11.6 | 8.14 | ||
| Na+ | mg/L | 213 | 220 | 235 | ||
| Ca2+ | mg/L | 111 | 142 | 156 | ||
| Mg2+ | mg/L | 26.0 | 25.9 | 27.4 | ||
| CO32- | mg/L | 0.71 | 0.87 | 0.73 | ||
| HCO3- | mg/L | 0.32 | 0.43 | 0.37 | ||
| pH | 无量纲 | 7.68 | 7.57 | 7.63 | ||
| 氨氮 | mg/L | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
| 硝酸盐 | mg/L | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||
| 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 挥发性酚类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 砷 | mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
| 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 六价铬 | mg/L | 0.044 | 0.038 | 0.047 | ||
| 总硬度 | mg/L | 376.3 | 309.7 | 342.8 | ||
| 铅 | mg/L | 0.035 | 0.033 | 0.032 | ||
| 氟化物 | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
| 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 铁 | mg/L | 0.05 | 0.09 | 0.08 | ||
| 锰 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||
| 溶解性总固体 | mg/L | 890.0 | 835.0 | 885.0 | ||
| 高锰酸钾指数 | mg/L | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||
| 硫酸盐 | mg/L | 95.4 | 58.1 | 67.2 | ||
| 氯化物 | mg/L | 241.1 | 240.8 | 233.2 | ||
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 检测结论 | ||||||
| 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 | ||||||
联系我们