产品名称 | 加氢柴油(国V) | 规格型号 | 0# | ||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验标准 | 检验结果 | 试验方法 | ||
1 | 密度20℃ | kg/m³ | 不大于850 | 835.4 | GB/T1884 | ||
3 | 硫含量 | ppm | 不大于10 | 4.9 | SH/T0689 | ||
4 |
铜片腐蚀 50℃3h |
级 | 不大于1 | 1a | GB/T5096 | ||
5 | 水含量 | 体积分数 % | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 | ||
6 | 凝点 | ℃ | 不高于0 | -20 | GB/T510 | ||
7 | 冷滤点 | ℃ | 不高于4.0 | -15 | SH/T0248 | ||
8 | 闭口闪点 | ℃ | 不低于60 | 63 | GB/T261 | ||
9 | 酸度 | mg/100ml/(以KOH计) | 不大于7 | 4.03 | GB/T258 | ||
10 | 灰分 | 质量分数% | 不大于0.01 | 0.003 | GB/T508 | ||
11 | 10%蒸余物残炭 | 质量分数 % | 不大于0.3 | 0.06 | GB/T268 | ||
12 | 十六烷值指数 | 计算法 | 不低于46 | 48.5 | SH/T0694 | ||
13 | 运动粘度20℃ | ㎜²/s | 3.0—8.0 | 3.994 | GB/T265 | ||
16 | 润滑性 |
校正磨痕直径 (60℃)um |
不大于460 | 431 | SH/T0765 | ||
17 | 多环芳烃 | 质量分数 % | 不大于11 | 1.2 | SH/T0806 | ||
18 | 脂肪酸甲酯 | 体积分数 % | 不大于1.0 | 0.01 | NB/SH/T0916 | ||
19 | 氧化安定性 | mg/100mL | 不大于2.5 | 1.3 | SH/T0175 | ||
20 | 馏程 | 50%回收温度 | ℃ | 不高于300℃ | 259.3 | GB/T6536 | |
90%回收温度 | ℃ | 不高于350℃ | 336.7 | ||||
95%回收温度 | ℃ | 不高于365℃ | 357.5 |