| 产品名称 | 加氢石脑油 | ||||||
| 序号 | 检验项目 | 外观/单位 | 检验标准 | 检验结果 | 试验方法 | ||
| 1 | 外观 | 白色透明 | 白色透明 | 白色透明 | 目测 | ||
| 2 | 机械杂质 | 无肉眼可见杂质 | 无杂质 | 无杂质 | 目测 | ||
| 3 | 密度20℃ | kg/m³ | 实测 | 740 | GB/T1884 | ||
| 4 | 硫含量 | ppm | 实测 | 4.9 | SH/T0253 | ||
| 5 | 铜片腐蚀50℃3h | 级 | 不大于1 | 1a | GB/T5096 | ||
| 6 | 博士试验 | 无变化或黄色 | 通过 | 通过 | SH/T0174 | ||
| 7 | 氯含量 | ppm | 不大于10 | 1.3 | SH/T0253 | ||
| 8 | 馏程 | 初馏温度 | ℃ | 报告 | 48.5 | GB/T6536 | |
| 10%回收温度 | ℃ | 报告 | 89.8 | ||||
| 50%回收温度 | ℃ | 报告 | 114.3 | ||||
| 90%回收温度 | ℃ | 报告 | 138.5 | ||||
| 95%回收温度 | ℃ | 报告 | |||||
| 终点:98% | ℃ | 不高于180 | 151.4 | ||||
联系我们