| 样品名称 | 蜡油 | ||
| 分析项目 | 检测标准 | 检测结果 | 执行标准 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 实测 | 925 | GB/T 1884 |
| 硫含量 % | ≯1.5 | 1.5034 | GB/T 17040 |
| 氯含量ppm | ≯10 | 4.22 | SH/T 0253 |
| 残碳% | ≯0.45 | 0.18 | GB/T 268-87 |
| 盐含量mg/l | ≯50 | 3.39 | SY/ 0536 |
| 碱性氮ug/g | ≯700 | 330.72 | SH/T 0162 |
| 酸值 mg/g | ≯10 | 0.85 | GB/T 7304 |
| 减压馏程% | 实测 | 92(4+23+65) | SH/T 0165 |
| 沥青质% | ≤0.1 | 0.1604 | SH/T0509 |
| 饱和烃% | ≥70 | 74.1198 | SH/T0509 |
| 芳烃% | ≤25 | 13.8566 | SH/T0509 |
| 胶质% | ≤5.0 | 1.8632 | SH/T0509 |
| 铜ug/mL | ≯0.6 | 0.211 | GB/T18608 |
| 铁ug/mL | ≯3.0 | 2.842 | GB/T18608 |
| 镍ug/mL | ≯0.2 | 0.295 | GB/T18608 |
| 钙ug/mL | ≯2.0 | 1.68 | GB/T18608 |
| 镁ug/mL | ≯1.0 | 0.7718 | GB/T18608 |
| 钠ug/mL | ≯2.0 | 0.08 | GB/T18608 |
| 钒ng/mL | ≯0.4 | 0.15 | GB/T18608 |
联系我们